| Fabricante: | LG
|
| Feature |
| Tamaño (pulgadas/cm): | 51 CM / 20 pulgadas
|
| Panel: | TN
|
| Color Gamut (CIE1931): | 72%
|
| Color Bit: | 8bit (6bit+FRC)
|
| Profundidad de Color (Número de colores): | 16.7M
|
| Pixel pitch(mm): | 0.2712 x 0.2626
|
| Aspect Ratio: | 16:9
|
| Resolución: | 1366x768
|
| Brillo: | 200 cd/m2
|
| Ratio de Contraste (Original): | 1000:1
|
| Ratio de Contraste (DFC): | 5M:1
|
| Response Time_Typ. (on/off): | 5ms
|
| Jack Input / Output |
| HDMI (Ver.): | (1EA, HDMI1.3)
|
| USB (Ver.): | (USB2.0)
|
| Digital: | (DVBT/C)
|
| Analog: | PAL/SECAM
|
| Altavoz |
| Tipo: | Internal
|
| Salida de Audio: | 3W x 2
|
| Power |
| Tipo (w/ Watt): | Adapter ( 24W)
|
| Input: | 100~240V
|
| Consumo Normal On(Typ.): | 22W
|
| Power Save/Sleep Mode(Max): | 1W
|
| DC Off(Max): | 0.4W
|
| FRECUENCIA |
| HFrequency: | 30kHz~83kHz
|
| VFrequency: | 56Hz~75Hz
|
| Resolución |
| HDMI(PC): | 1366x768
|
| HDMI(Video): | 480p, 576p 720p, 1080i, 1080p
|
| Scart: | 576i
|
| Component: | 480i, 576i, 480p, 576p 720p, 1080i, 1080p
|
| Composit: | 480i, 576i
|
| Características Especiales |
| Gaming Mode: | (DAS, Black Stabilizer)
|
| Divx HD player (USB Media Player): | (Video, Music, Picture)
|
| COLOR |
| Frontal: | Negro brillante
|
| Stand: | Negro brillante
|
| Base: | Negro brillante
|
| Peso / Medidas |
| Set (con Base) - Medidas / mm (Ancho x Fondo x Alto): | 467.0 x 146.3 x 330.5
|
| Set (sin Base) - Medidas / mm (Ancho x Fondo x Alto): | 467.0 x 52.7 x 278.0
|
| Caja - Medidas / mm (Ancho x Fondo x Alto): | 592 x 365 x 120
|
| Soporte Pared (No incluido): | 75*75
|
| Set (con Base) - Peso (Kg): | 2.4
|
| Set (sin Base) - Peso (Kg): | 2.2
|
| Caja - Peso (Kg): | 3.6 |