| Fabricante: | LG
|
| Feature |
| Tamaño (pulgadas/cm): | 56 CM / 22 pulgadas
|
| Panel: | IPS
|
| Color Gamut (CIE1931): | 72%
|
| Color Bit: | 8bit (6bit+FRC)
|
| Profundidad de Color (Número de colores): | 16.7M
|
| Pixel pitch(mm): | 0.24795x0.24795
|
| Aspect Ratio: | 16:9
|
| Resolución: | 1920 x 1080
|
| Brillo: | 250 cd/m2
|
| Ratio de Contraste (Original): | 1000:1
|
| Ratio de Contraste (DFC): | 5M:1
|
| Response Time_Typ. (GTG): | Overdrive control Off:14ms / Low:8ms / High:5ms (Default: Off)
|
| Jack Input / Output |
| HDMI (Ver.): | (1EA, HDMI1.3)
|
| USB (Ver.): | (USB2.0)
|
| Digital: | (DVBT/C)
|
| Analog: | PAL/SECAM
|
| Altavoz |
| Tipo: | Internal
|
| Salida de Audio: | 5W x 2
|
| Power |
| Type (w/ Watt): | Adapter ( 32W)
|
| Input: | 100~240V
|
| Consumo Normal On(Typ.): | 26W
|
| Power Save/Sleep Mode(Max): | 1W
|
| DC Off(Max): | 0.4W
|
| FRECUENCIA |
| HFrequency: | 30kHz~83kHz
|
| VFrequency: | 56Hz~75Hz
|
| Resolución |
| HDMI(PC): | 1920x1080
|
| HDMI(Video): | 480p, 576p 720p, 1080i, 1080p
|
| Scart: | 576i
|
| Component: | 480i, 576i, 480p, 576p 720p, 1080i, 1080p
|
| Composit: | 480i, 576i
|
| Características Especiales |
| Gaming Mode: | (Black Stabilizer)
|
| Divx HD player (USB Media Player): | (Video, Music, Picture)
|
| COLOR |
| Frontal: | Negro brillante
|
| Stand: | Negro brillante
|
| Base: | Negro brillante
|
| Peso / Medidas |
| Set (con Base) - Medidas / mm (Ancho x Fondo x Alto): | 507.6 x 146.3 x 358.0
|
| Set (sin Base) - Medidas / mm (Ancho x Fondo x Alto): | 507.6 x 52.7 x 316.5
|
| Caja - Medidas / mm (Ancho x Fondo x Alto): | 660 x 380 x 126
|
| Soporte Pared (No incluido): | 75*75
|
| Set (con Base) - Peso (Kg): | 3.0
|
| Set (sin Base) - Peso (Kg): | 2.9
|
| Caja - Peso (Kg): | 4.2 |