| Fabricante: | LG
|
| Feature |
| Tamaño (pulgadas/cm): | 71 CM / 28 pulgadas
|
| Panel: | ADS
|
| Color Gamut (CIE1931): | 68%
|
| Color Bit: | 8bit (6bit+FRC)
|
| Profundidad de Color (Número de colores): | 16.7M
|
| Pixel pitch(mm): | 0.44475x0.44925
|
| Aspect Ratio: | 16:9
|
| Resolución: | 1366x768
|
| Brillo: | 250 cd/m2
|
| Ratio de Contraste (Original): | 1000:1
|
| Ratio de Contraste (DFC): | 5M:1
|
| Response Time_Typ. (GTG): | Overdrive control Off:8ms / Low:6ms / High:5ms (Default: Off)
|
| Jack Input / Output |
| HDMI (Ver.): | (1EA, HDMI1.3)
|
| USB (Ver.): | (USB2.0)
|
| Digital: | (DVBT/C)
|
| Analog: | PAL/SECAM
|
| Altavoz |
| Tipo: | Internal
|
| Salida de Audio: | 5W x 2
|
| Power |
| Tipo (w/ Watt): | Adapter ( 32W)
|
| Input: | 100~240V
|
| Consumo Normal On(Typ.): | 28W
|
| Power Save/Sleep Mode(Max): | 1W
|
| DC Off(Max): | 0.4W
|
| FRECUENCIA |
| HFrequency: | 30kHz~83kHz
|
| VFrequency: | 56Hz~75Hz
|
| Resolución |
| HDMI(PC): | 1366x768
|
| HDMI(Video): | 480p, 576p 720p, 1080i, 1080p
|
| Scart: | 576i
|
| Component: | 480i, 576i, 480p, 576p 720p, 1080i, 1080p
|
| Composit: | 480i, 576i
|
| Características Especiales |
| Gaming Mode: | (Black Stabilizer)
|
| Divx HD player (USB Media Player): | (Video, Music, Picture)
|
| Color |
| Frontal: | Negro brillante
|
| Stand: | Negro brillante
|
| Base: | Negro brillante
|
| Peso / Medidas |
| Set (con Base) - Medidas / mm (Ancho x Fondo x Alto): | 641.5 x 186.1 x 435.5
|
| Set (sin Base) - Medidas / mm (Ancho x Fondo x Alto): | 641.5 x 57.5 396.3
|
| Caja - Medidas / mm (Ancho x Fondo x Alto): | 788.0 x 108.0 437.0
|
| Soporte Pared (No incluido): | 100*100
|
| Set (con Base) - Peso (Kg): | 4.7
|
| Set (sin Base) - Peso (Kg): | 4.5
|
| Caja - Peso (Kg): | 6.2 |